Mobil listrik Anda cocoknya di charger mana?
Daya yang masuk ke baterai dibatasi yang paling kecil: charger atau mobilnya. Mobil yang maksimal 40 kW tetap ngecas 40 kW walau dicolok ke charger 120 kW.
- AC saja Tanpa port DC. Pakai charger AC (sampai 22 kW), cocok saat parkir lama.
- Fast 60 kW DC maksimal mobil 60 kW atau kurang. Charger ultra tidak membuatnya lebih cepat.
- Ultra-fast 120 kW+ Mobil menerima lebih dari 60 kW. Di charger ultra terisi jauh lebih cepat.
| Cocoknya di | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AionHyptec HT (Premium / Ultra) | 83,3 | 11 | 200 | Ultra-fast 120 kW+ | 67 | 33 | 8,5 |
| AionY Plus (Exclusive / Premium) | 63,2 | 6,6 | 90 | Ultra-fast 120 kW+ | 51 | 34 | 10,5 |
| BMWi4 eDrive35 Gran Coupe | 83,9 | 11 | 200 | Ultra-fast 120 kW+ | 67 | 34 | 8,5 |
| BMWi5 M60 xDrive | 80 | 11 | 200 | Ultra-fast 120 kW+ | 64 | 32 | 8 |
| BMWi7 xDrive60 | 101,7 | 11 | 200 | Ultra-fast 120 kW+ | 81 | 41 | 10 |
| BMWiX xDrive40 | 76,6 | 11 | 200 | Ultra-fast 120 kW+ | 61 | 31 | 7,5 |
| BMWiX xDrive50 | 111,5 | 11 | 200 | Ultra-fast 120 kW+ | 89 | 45 | 11 |
| BMWiX1 eDrive20 | 66,4 | 22 | 130 | Ultra-fast 120 kW+ | 53 | 27 | 3,5 |
| BYDAtto 1 Dynamic* | 30,1 | 6,6 | 30 | Fast 60 kW | 48 | 48 | 5 |
| BYDAtto 1 Premium* | 38,9 | 6,6 | 40 | Fast 60 kW | 47 | 47 | 6,5 |
| BYDAtto 3 Advanced Standard Range | 49,9 | 7 | 70 | Ultra-fast 120 kW+ | 40 | 34 | 8 |
| BYDAtto 3 Superior Extended Range | 60,5 | 7 | 80 | Ultra-fast 120 kW+ | 48 | 36 | 9,5 |
| BYDDolphin Dynamic Standard Range* | 44,9 | 11 | 60 | Fast 60 kW | 36 | 36 | 4,5 |
| BYDDolphin Premium Extended Range* | 60,5 | 11 | 80 | Ultra-fast 120 kW+ | 48 | 36 | 6 |
| BYDM6 Standard | 55,5 | 7 | 89 | Ultra-fast 120 kW+ | 44 | 30 | 8,5 |
| BYDM6 Superior / Superior Captain | 71,8 | 7 | 115 | Ultra-fast 120 kW+ | 57 | 30 | 11,5 |
| BYDSeal (Premium ER / Performance) | 82,5 | 11 | 150 | Ultra-fast 120 kW+ | 66 | 33 | 8,5 |
| BYDSealion 7 Premium | 82,5 | 11 | 150 | Ultra-fast 120 kW+ | 66 | 33 | 8,5 |
| BYDSealion 7 Performance | 91,3 | 11 | 230 | Ultra-fast 120 kW+ | 73 | 37 | 9 |
| CheryJ6 RWD | 65,7 | 7 | 80 | Ultra-fast 120 kW+ | 53 | 39 | 10,5 |
| CheryJ6 AWD | 69,8 | 7 | 80 | Ultra-fast 120 kW+ | 56 | 42 | 11 |
| CheryOmoda E5 | 61 | 7 | 65 | Ultra-fast 120 kW+ | 49 | 45 | 9,5 |
| CitroënNew ë-C3 | 29,2 | 7 | 25 | Fast 60 kW | 56 | 56 | 4,5 |
| DenzaD9 Advanced | 103 | 11 | 166 | Ultra-fast 120 kW+ | 82 | 41 | 10,5 |
| DFSKGelora E (Blind Van / Minibus) | 42 | 11 | 80 | Ultra-fast 120 kW+ | 34 | 25 | 4 |
| GeelyEX5 Max* | 60,2 | 11 | 100 | Ultra-fast 120 kW+ | 48 | 29 | 6 |
| HyundaiIoniq 5 Standard Range | 58 | 11 | 350 | Ultra-fast 120 kW+ | 46 | 23 | 6 |
| HyundaiIoniq 5 Long Range | 77,4 | 11 | 350 | Ultra-fast 120 kW+ | 62 | 31 | 7,5 |
| HyundaiIoniq 6 | 77,4 | 11 | 350 | Ultra-fast 120 kW+ | 62 | 31 | 7,5 |
| HyundaiKona Electric Standard (Prime / Signature / Style / N Line) | 48,9 | 7,2 | 100 | Ultra-fast 120 kW+ | 39 | 23 | 7,5 |
| HyundaiKona Electric Extended (Prime / Signature) | 66 | 7,2 | 100 | Ultra-fast 120 kW+ | 53 | 32 | 10 |
| KiaEV6 | 77,4 | 11 | 200 | Ultra-fast 120 kW+ | 62 | 31 | 7,5 |
| KiaEV9 | 99,8 | 11 | 200 | Ultra-fast 120 kW+ | 80 | 40 | 10 |
| MazdaMX-30 BEV | 35,5 | 7 | 47 | Fast 60 kW | 36 | 36 | 5,5 |
| Mercedes-BenzEQE 350 / EQE 350 4MATIC SUV | 90 | 11 | 150 | Ultra-fast 120 kW+ | 72 | 36 | 9 |
| Mercedes-BenzEQS SUV 450 | 107,8 | 11 | 200 | Ultra-fast 120 kW+ | 86 | 43 | 11 |
| MG4 EV Magnify | 51 | 7 | 60 | Fast 60 kW | 41 | 41 | 8 |
| MGZS EV Magnify | 50,3 | 7 | 50 | Fast 60 kW | 48 | 48 | 8 |
| MGCyberster | 64 | 7 | 60 | Fast 60 kW | 51 | 51 | 10 |
| MINICooper SE | 32,6 | 11 | 50 | Fast 60 kW | 31 | 31 | 3,5 |
| MitsubishiL100 EV | 20,1 | 2,7 | 22 | Fast 60 kW | 44 | 44 | 8 |
| NetaV-II EV | 36,1 | 7 | 36 | Fast 60 kW | 48 | 48 | 5,5 |
| NissanLeaf | 40 | 3,6 | 40 | Fast 60 kW | 48 | 48 | 12 |
| ToyotabZ4X | 71,4 | 7 | 150 | Ultra-fast 120 kW+ | 57 | 29 | 11 |
| VolvoC40 / EC40 Recharge | 78 | 11 | 150 | Ultra-fast 120 kW+ | 62 | 31 | 8 |
| VolvoXC40 / EX40 Recharge | 78 | 11 | 150 | Ultra-fast 120 kW+ | 62 | 31 | 8 |
| WulingAir ev Standard Range / Lite 200 km | 17,3 | 6,6 | – | AC saja | – | – | 3 |
| WulingAir ev Long Range / Lite & Pro 300 km | 26,7 | 6,6 | – | AC saja | – | – | 4,5 |
| WulingBinguoEV 333 km DC | 31,9 | 7 | 80 | Ultra-fast 120 kW+ | 26 | 19 | 5 |
| WulingBinguoEV 410 km DC | 37,9 | 7 | 80 | Ultra-fast 120 kW+ | 30 | 23 | 6 |
| WulingCloud EV / New Cloud Pro | 50,6 | 7 | 80 | Ultra-fast 120 kW+ | 40 | 30 | 8 |
Tidak ada mobil yang cocok dengan pencarian.
Angka waktu adalah perkiraan kasar: rata-rata daya dianggap 75% dari daya puncak antara 20% dan 80%. Kurva tiap mobil, suhu, dan kondisi baterai membuat hasil nyata berbeda.
Sumber: Poster SPKLU PLN; paultan.org (GIIAS 2026); paultan.org (spesifikasi peluncuran Indonesia); katadata.co.id / autofun.co.id. Baris bertanda * memakai sumber selain poster. Spesifikasi bisa berbeda per tahun model, jadi cek buku manual mobil Anda. Mobil lain (VinFast, Polytron, Jaecoo, dan lainnya) menyusul setelah angka resminya kami pastikan.
Biar charger tidak boncos.
Charger ultra-fast mahal. Kalau slotnya diisi mobil yang hanya menerima 30–40 kW, charger cuma bekerja sepertiga kapasitasnya selama hampir satu jam. Pendapatan per jam turun, antrean mobil yang bisa ngecas cepat jadi panjang.
- Pasang campuran: fast 60 kW untuk mobil kota dan baterai kecil, ultra 120 kW+ untuk SUV, MPV, dan mobil platform 800V.
- Contoh: BYD Atto 1 Dynamic (DC maks 30 kW) di charger 120 kW hanya memakai 25% dayanya selama ±48 menit. Arahkan mobil seperti ini ke fast 60 kW.
- Tarif per kWh dengan biaya parkir setelah selesai ngecas membuat slot cepat kosong lagi.